Bulgaristan’dan Türkiye’ye turist akını yaşandı. Kasım ayında Bulgaristan, Almanya’yı geride bırakarak Türkiye’ye en çok turist gönderen ikinci ülke oldu. Komşu’dan kasımda 232 bin, 11 ayda 2 milyon 621 bin 836 turist geldi. Bulgar para birimi Leva, TL karşısında Aralık 2021’de 7 TL’yi kasım ayında ise 9 TL’yi aşmıştı
Komşu ülke Bulgaristan’dan Türkiye’ye turist akını yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Kasım ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.64 artışla 2 milyon 551 bine ulaştı. Yabancı ziyaretçinin 57 bin 293’ünü, bir başka ifadeyle yüzde 2.25’ini günübirlikçiler oluşturdu.
Rusya kasım ayında da Türkiye’ye en çok ziyaretçi yollayan ülkeler arasında zirveyi korudu. Rusya’yı 232 bin turist ile Bulgaristan izledi. Bulgaristan bu çıkışıyla ekim ayında ikinci sırada olan Almanya’yı geride bırakmış oldu.
Bulgar turistin ilgisi Bulgar para birimi Leva’nın TL karşısında değerlenmesinin rolü büyük. Leva Aralık 2020’de 3.32 TL seviyesindeyken, Nisan 2021’de 5 TL’yi, Aralık 2021’de 7 TL’yi, kasım ayında 9 TL’yi aştı. Aralık ayında ise 10 TL’nin üzerine çıktı.
REKLAM
Yaklaşan yılbaşı ile birlikte alışveriş için Edirne’ye ilgi arttı. Kasım ayında 232 bin 709 Bulgar ziyaretçi geldi.
Bulgaristan’dan gelen ziyaretçi sayısı | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran |
232.709 | 326.429 | 349.358 | 273.919 | 250.859 | 242.196 |
EN ÇOK TURİST GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE BULGARİSTAN
KASIM AYINDA GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 312.486 | 12.25 | 192.809 | 10.93 | 127.116 | 15.24 |
Bulgaristan | 232.709 | 9.12 | 159.237 | 9.03 | 143.269 | 17.18 |
Almanya | 207.340 | 8.13 | 152.026 | 8.62 | 34.489 | 4.14 |
İran | 154.643 | 6.06 | 136.950 | 7.76 | 33.512 | 4.02 |
Gürcistan | 151.057 | 5.92 | 30.216 | 1.71 | 10.997 | 1.32 |
DİĞER | 1.493.248 | 58.52 | 1.092.744 | 61.95 | 484.608 | 58.11 |
GENEL TOPLAM | 2.551.483 | 100.00 | 1.763.982 | 100.00 | 833.991 | 100.00 |
EKİM AYINDA BULGAR TURİST YÜZDE 90 ARTMIŞTI
Ekim ayında Rusya’dan 767 bin ziyaretçi geldi. Rusya’yı 746 bin turist ile Almanya, 388 bin ile İngiltere ve 326 bin ile Bulgaristan takip etti.
EKİM AYINDA GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 767.814 | 15.99 | 905.379 | 26.08 | 489.836 | 28.11 |
Almanya | 746.192 | 15.54 | 476.370 | 13.72 | 124.544 | 7.15 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 388.017 | 8.08 | 140.941 | 4.06 | 60.008 | 3.44 |
Bulgaristan | 326.429 | 6.80 | 171.601 | 4.94 | 232.729 | 13.36 |
İran | 185.945 | 3.87 | 155.714 | 4.49 | 33.795 | 1.94 |
DİĞER | 2.388.801 | 49.73 | 1.621 535 | 46.71 | 801.391 | 46.00 |
GENEL TOPLAM | 4.803. 198 | 100.00 | 3.471 540 | 100.00 | 1.742.303 | 100.00 |
BİR YILDA YÜZDE 130 ARTIŞ
MİLLİYET PAYI (%) | % DEĞİŞİM ORANI | |||||||
Kasım | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021/2020 | 2022/2021 |
Bulgaristan | 1.140.739 | 1.136.866 | 2.621. 836 | 9.48 | 4.98 | 6.22 | -0.34 | 130.62 |
Ocak- Kasım arasındaki 11 aylık dönemde ise Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 47 milyon 601 bine ulaşırken bunun 42 milyon 164 binini yabancı ziyaretçiler, 5 milyon 435 binini yurt dışında yaşayan vatandaşlar oluşturdu. Yabancı ziyaretçilerdeki artış oranı ise yüzde 84.77 oldu.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN SINIR KAPILARININ BAĞLI OLDUĞU İLLERE VE TAŞIT ARAÇLARINA GÖRE DAĞILIMI (2022 KASIM) | ||||||
TAŞIT ARACI | ||||||
İLLER | DENİZ | HAVA | KARA | TREN | TOPLAM | %ORANI |
Antalya | 9.213 | 353.385 | 362.598 | 14.21 | ||
Edirne | 323.661 | 1.513 | 325.174 | 12.74 | ||
İstanbul | 18.677 | 1.323 271 | 1.341.948 | 52.59 | ||
İzmir | 11.591 | 30 579 | 42.170 | 1.65 | ||
TOPLAM | 96.199 | 1.772.489 | 680.941 | 1.854 | 2.551.483 | 100.00 |
%ORANI | 3.77 | 69.47 | 26.69 | 0.07 | 100.00 |
Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu il İstanbul oldu. Edirne kara ve demiryolu ile en çok giriş yapılan il.